Serie C Maschile Girone B 2018/2019
Per visualizzare i risultati e la classifica aggiornata visitare la pagina campionato e classifica girone B serie C toscana!!!
Staff tecnico
Allenatore: Alessandro Brazzini
Dirigente Accompagnatore: Sandro Tatini/Renzo Meli
Orario Allenamenti
| Giorno | Palestra | Orario |
|---|---|---|
| Lunedì | Palestra Asilo | 21:00/23:00 |
| Mercoledì | Palestra Medie | 21:00/23:00 |
| Venerdì | Palestra Asilo/Medie | 21:00/23:00 |
Atleti
| NOME | COGNOME | NUMERO | RUOLO | DATA DI NASCITA |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo | Allighieri | 7 | Alzatore | |
| Damiano | Bargilli | 12 | Attaccante | 01/03/1998 |
| Mattia | Casalini | 77 | Libero | |
| Carlo | Castellani | 4 | Attaccante | 23/05/1987 |
| James | Cavari | 69 | Attaccante | 15/08/2000 |
| Sean | Cavari | 17 | Libero | 02/09/2001 |
| Tommaso | Cecchini | 3 | Centrale | 29/06/1995 |
| Martino | Corti | 25 | Centrale | 18/07/1992 |
| Duccio | Fibbi | 24 | Centrale | 09/09/1997 |
| Matteo | Galanti | 9 | Attaccante | 27/12/1990 |
| Carlo | Lisini | 6 | Attaccante | 30/05/1997 |
| Daniele | Meli | 15 | Alzatore | 04/08/1992 |
| Samuele | Mugnai | 29 | Attaccante | 09/09/1998 |
| Jonathan | Nardoni | 11 | Centrale | |
| Alessandro | Brazzini | - | Allenatore |


